Düsseldorfer Tabelle
Kindesunterhalt
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € |
ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € |
PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.500 | 335 | 384 | 450 | 516 | 100 | 880/ 1.080 |
2. | 1.501-1.900 | 352 | 404 | 473 | 542 | 105 | 1.180 |
3. | 1.901-2.300 | 369 | 423 | 495 | 568 | 110 | 1.280 |
4. | 2.301-2.700 | 386 | 442 | 518 | 594 | 115 | 1.380 |
5. | 2.701-3.100 | 402 | 461 | 540 | 620 | 120 | 1.480 |
6. | 3.101-3.500 | 429 | 492 | 576 | 661 | 128 | 1.580 |
7. | 3.501-3.900 | 456 | 523 | 612 | 702 | 136 | 1.680 |
8. | 3.901-4.300 | 483 | 553 | 648 | 744 | 144 | 1.780 |
9. | 4.301-4.700 | 510 | 584 | 684 | 785 | 152 | 1.880 |
10. | 4.701-5.100 | 536 | 615 | 720 | 826 | 160 | 1.980 |
Bei Einkommen über 5.101 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |